 欢迎来到杭州松岛实业有限公司网站!
欢迎来到杭州松岛实业有限公司网站! 咨询电话:15158839113
咨询电话:15158839113 
                            



详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用类型 | 工业除湿机 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 除湿机(带压缩机) | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,电子/电池,制药/生物制药 | 
JWCFZ-10S降温除湿机技术参数
| 型号 | JWCFZ-10S | ||
| 除湿量 | Kg | 10(30℃ 80%) | |
| 名义制冷量 | KW | 11.9 | |
| 额定风量 | m3/h | 2500 | |
| 离心风机配用电机功率 | KW | 0.28 | |
| 机外余压 | Pa | 80 | |
| 机组噪音 | dB(A) | 67 | |
| 温度范围及精度 | 温度控制范围范围:18~30°C之间,精度为±2°C | ||
| 湿度范围及精度 | 湿度控制范围:40%~70%RH之间,精度为±5%RH | ||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | |
| 节流方式 | 毛细管 | ||
| 空气过滤器 | G5初效 | ||
| 出风方式 | 前进前出 | ||
| 
 室内机组外形尺寸 | 长 | mm | 770 | 
| 宽 | mm | 540 | |
| 高 | mm | 1830 | |
| 室内机组重量 | ㎏ | 130 | |
| 电 源 | 380V/50Hz | ||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭压缩机 | |
| 压缩机输入功率 | KW | 3.8 | |
| 压缩机数量 | 
 | 1 | |
| 冷凝器型式(风冷) | 
 | 铜管套铝翅片式 | |
| 外机型号 | 
 | SW10 | |
| 冷凝风量 | m3/h | 7800 | |
| 轴流风机配用电机功率 | KW | 0.55 | |
| 
 室外冷凝机组外形尺寸 | 长 | mm | 835 | 
| 宽 | mm | 735 | |
| 高 | mm | 950 | |
| 风冷冷凝机组重量 | ㎏ | 100 | |
| 机组电源配线总容量 | KW | 4.63 | |
| 连接铜管管径 | 气管(mm) | 12.7 | |
| 液管(mm) | 19 | ||
| 压缩机位置 | 室外机 | ||
| 排水管径 | mm | 20 | |
注:标定工况:室内机进风干球温度为27℃,湿球温度为21.2℃;室外机进风干球温度为35℃;
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;如有设计改进,恕不另行通知,请谅解
主要零部件配置
| 序号 | 组件 | 品牌 | 厂地 | 数量 | 特点 | 
| 1 | 钣金 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 整体喷塑处理,耐腐蚀性强 | 
| 2 | 压缩机 | 松下 | 广州 | 1个 | 全封闭涡旋,高效性能稳定 | 
| 3 | 内风机 | 东方 | 杭州 | 1个 | 高效低噪音离心风机碳钢整体喷塑 | 
| 4 | 外风机 | 艾佛洛 | 杭州 | 1个 | 高效低噪音轴流风机,放在室外,不用防护 | 
| 5 | 毛细管节流 | 金龙川 | 常州 | 1套 | 激光焊接保证感温元件最佳调节能力,寿命长,耐压强度高 | 
| 6 | 控制器 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 智能控制,可靠性能高,满足不同客户需求 | 
| 7 | 热交换器 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 高效紫铜管套铝翅片 | 
| 8 | 电器件 | 德力西 | 上海 | 1套 | 接触可靠,寿命长,性能稳定 | 
| 9 | 截止阀 | 三花 | 浙江 | 4个 | 性能可靠,寿命长,密封性好 | 
| 10 | 干燥过滤器 | 艾默生Alco | 苏州 | 1个 | 高过滤性,低阻力 | 
| 11 | 配管 | 金田/飞轮 | 宁波/上海 | 1套 | 高效紫铜管,寿命长 | 
| 12 | 冷媒 | 巨化 | 衢州 | 4.5kg | 采用高效冷媒,让机组更好的运行 | 
| 13 | 气液分离器 | 斯波兰 | 苏州 | 1个 | 高性能汽液分离性能,密封性好,防止液机 | 
| 14 | 高低压开关 | 曼奇威 | 常州 | 2个 | 密封性好,可靠性高 | 
| 15 | 压力控制器 | 力夫 | 杭州 | 1个 | 密封性好,可靠性高,控制精度高 | 
机组示意图;
内机;
 
 
外机;
 
 
产品咨询