详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,电气 |
型号 | SDHF-13Q | ||
名义制冷量 | KW | 14.9 | |
电加热量 | KW | 9 | |
额定风量 | m3/h | 3200 | |
离心风机配用电机功率 | KW | 0.37 | |
电极加湿器 | kg | 4 | |
加湿器功率 | kw | 3 | |
机外余压 | Pa | 90 | |
机组噪音 | dB(A) | 67 | |
温度范围及精度 | 温度控制范围范围:18~30°C之间,精度为±1°C | ||
湿度范围及精度 | 湿度控制范围:40%~70%RH之间,精度为±5%RH | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |
节流方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||
空气过滤器 | G4初效 | ||
出风方式 | 前进前出 | ||
室内机组外形尺寸 | 长 | mm | 850 |
宽 | mm | 580 | |
高 | mm | 1900 | |
室内机组重量 | ㎏ | 200 | |
电 源 | 380V/50Hz | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭压缩机 | |
压缩机输入功率 | KW | 4.1 | |
压缩机数量 |
| 1 | |
冷凝器型式(风冷) |
| 铜管套铝翅片式 | |
外机型号 |
| FN13 | |
冷凝风量 | m3/h | 6500 | |
轴流风机配用电机功率 | KW | 0.5 | |
室外冷凝机组外形尺寸 | 长 | mm | 835 |
宽 | mm | 740 | |
高 | mm | 950 | |
风冷冷凝机组重量 | ㎏ | 85 | |
机组电源配线总容量 | KW | 16.9 | |
连接铜管管径 | 气管(mm) | 12.7 | |
液管(mm) | 12.7 | ||
进水管径 | mm | 20 | |
排水管径 | mm | 20 |
注:标定工况:室内机进风干球温度为27℃,湿球温度为21.2℃;室外机进风干球温度为35℃;
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;如有设计改进,恕不另行通知,请谅解
主要零部件配置
序号 | 组件 | 品牌 | 厂地 | 数量 | 特点 |
1 | 钣金 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 整体喷塑处理,耐腐蚀性强 |
2 | 压缩机 | 谷轮 | 苏州 | 1个 | 全封闭涡旋,高效性能稳定 |
3 | 内风机 | 嘉乐/德沃 | 杭州/南京 | 1个 | 高效低噪音离心风机碳钢整体喷塑 |
4 | 外风机 | 倍荣/微光 | 杭州 | 1个 | 高效低噪音轴流风机,放在室外,不用防护 |
5 | 膨胀阀 | 艾默生Alco | 苏州 | 1个 | 外平衡式,激光焊接保证感温元件最佳调节能力,寿命长,耐压强度高 |
6 | 控制器 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 智能控制,可靠性能高,满足不同客户需求 |
7 | 热交换器 | 松岛 | 杭州 | 1套 | 高效紫铜管套铝翅片 |
8 | 电器件 | 施耐德 | 天津 | 1套 | 接触可靠,寿命长,性能稳定 |
9 | 截止阀 | 三花 | 浙江 | 4个 | 性能可靠,寿命长,密封性好 |
10 | 干燥过滤器 | 艾默生Alco | 苏州 | 1个 | 高过滤性,低阻力 |
11 | 配管 | 金田/飞轮 | 宁波/上海 | 1套 | 高效紫铜管,寿命长 |
12 | 冷媒 | 巨化 | 衢州 | 4.5kg | 采用高效冷媒,让机组更好的运行 |
13 | 气液分离器 | 艾默生 | 苏州 | 1个 | 高性能汽液分离性能,密封性好,防止液机 |
14 | 高低压开关 | 白鹭 | 常州 | 2个 | 密封性好,可靠性高 |
15 | 压力控制器 | 奉申 | 上海 | 1个 | 密封性好,可靠性高,控制精度高 |
16 | PTC电加热 | 泰润 | 泰州 | 1套 | 加热性能好,安全可靠性高, |
17 | 电极加湿器 | 卡悦 | 北京 | 1套 | 加湿效率高,可靠性好,不易产生雾气 |
机组示意图;
内机;
外机;
产品咨询